Wichtiger Hinweis: Wir aktualisieren im Moment unsere Preise und Lieferzeiten aufgrund neuer Informationen unserer Hersteller / Zulieferer. Abweichungen zu angezeigten Preisen sind in dieser Zeit möglich. Wir bitten um Ihr Verständnis und erstellen Ihnen gern vorab ein Angebot.
ACHTUNG:
Der o.g. Preis beinhaltet die abgebildeten Artikel im Bild "Gestaltungsbeispiel 1"
ohne Drucke und ohne abgebildete Bildschirme / Geräte / Sitzmöbel / Stehtische.
Preis inkl. Druck und Versandkosten auf Anfrage
JETZT BAUEN SIE SICH DEN
PERFEKTEN MESSESTAND!
Der mobile Messestand hat zahlreiche Vorteile und bei Messen und Präsentationen reicht oftmals schon eine einzelne klassische Messewand (gebogen oder gerade), um sich hervorragend zu präsentieren.
ARTIKEL-NR. | SET BASIC | Gewicht |
7510 | 2x3 gebogen | 8,5 kg |
7513 | 3x3 gebogen | 10,4 kg |
7514 | 4x3 gebogen | 12,3 kg |
7515 | 2x3 gerade | 8,8 kg |
7511 | 3x3 gerade | 10,8 kg |
7512 | 4x3 gerade | 12,8 kg |
ARTIKEL-NR. | SET TRAVEL | Gewicht |
7720 | 2x3 gebogen | 15,5 kg |
7723 | 3x3 gebogen | 18,0 kg |
7724 | 4x3 gebogen | 20,0 kg |
7725 | 2x3 gerade | 15,8 kg |
7721 | 3x3 gerade | 18,4 kg |
7722 | 4x3 gerade | 20,5 kg |
ARTIKEL-NR. | SET STANDARD | Gewicht |
7466 | 2x3 gebogen | 23,0 kg |
7463 | 3x3 gebogen | 25,5 kg |
7464 | 4x3 gebogen | 27,5 kg |
7465 | 2x3 gerade | 23,3 kg |
7461 | 3x3 gerade | 25,9 kg |
7462 | 4x3 gerade | 28,0 kg |
ARTIKEL-NR. | SET CASE & COUNTER | Gewicht |
7740 | 2x3 gebogen | 26,5 kg |
7743 | 3x3 gebogen | 29,0 kg |
7744 | 4x3 gebogen | 31,0 kg |
7745 | 2x3 gerade | 26,8 kg |
7741 | 3x3 gerade | 29,4 kg |
7742 | 4x3 gerade | 31,5 kg |
7431 | Deckplatte Stein | 5,3 kg |
7432 | Deckplatte Silber | 5,3 kg |
PANELMAßE | 2,224 Meter Höhe | 2,483 Meter Höhe | 3,0 Meter Höhe |
(Standardhöhe) | (Aufbau mit verlängerter Schiene) | (Aufbau mit einem Feld extra) | |
GEBOGENE ELEMENTE | |||
Panelmaß Frontseite | B 67,3 x H 222,4 cm | B 67,3 x H 248,3 cm | B 67,3 x H 295,7 cm |
Panelmaß Rückseite | B 80,8 x H 222,4 cm | B 80,8 x H 248,3 cm | B 80,8 x H 295,7 cm |
Seitenpanel gebogen | B 67,3 x H 222,4 cm | B 67,3 x H 248,3 cm | B 67,3 x H 295,7 cm |
Seitenpanel flach | B 29,3 x H 222,4 cm | B 29,3 x H 248,3 cm | B 29,3 x H 295,7 cm |
GERADE ELEMENTE | |||
Panelmaß (Front/Rücks.) | B 73,3 x H 222,4 cm | B 73,3 x H 248,3 cm | B 73,3 x H 295,7 cm |
Seitenpanel gebogen | B 73,3 x H 222,4 cm | B 73,3 x H 248,3 cm | B 73,3 x H 295,7 cm |
Seitenpanel flach | B 29,3 x H 222,4 cm | B 29,3 x H 248,3 cm | B 29,3 x H 295,7 cm |
VERBINDENDE ELEMENTE | |||
90° Verbindung Frontseite | B 26,5 x H 222,4 cm | B 26,5 x H 248,3 cm | B 26,5 x H 295,7 cm |
90° Verbindung Rückseite | B 73,3 x H 222,4 cm | B 73,3 x H 248,3 cm | B 73,3 x H 295,7 cm |
Gerade Verbindung | B 73,3 x H 222,4 cm | B 73,3 x H 248,3 cm | B 73,3 x H 295,7 cm |
TOWER | |||
3 Panels im Format | B 67,3 x H 222,4 cm | ||
KOFFER | |||
Case & Counter 1 Panel | B 182,0 x H 92,0 cm | ||
Standard Case 1 Panel | B 158,5 x H 84,0 cm |
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}
Zur Rezension