Messestand Set 5 - Hohe Qualität günstig im Set kaufen
Wichtiger Hinweis: Wir aktualisieren im Moment unsere Preise und Lieferzeiten aufgrund neuer Informationen unserer Hersteller / Zulieferer. Abweichungen zu angezeigten Preisen sind in dieser Zeit möglich. Wir bitten um Ihr Verständnis und erstellen Ihnen gern vorab ein Angebot.
Set Nummer MS-Set-5 | Stellmaß | Grafikmaß |
Faltdisplay Messewand Best Classic 4x3 Felder gebogen inkl. Zubehör, 2 Halogenstrahler, 6 Druckpanels laminiert, B1 zertifiziert, stabiler Transportkoffer | B 310 x H 223,5 x T 99 cm | B 404,4 x H 222,0 cm |
Faltdisplay Messewand Best Classic 3x3 Felder gebogen inkl. Zubehör, 2 Halogenstrahler, 5 Druckpanels laminiert, B1 zertifiziert, stabiler Transportkoffer | B 260 x H 223,5 x T 67 cm | B 337,0 x H 222,0 cm |
2x Messetheke / Professionell Lamellencounter inkl. Thekenplatte (Schwarz, Weiß, Silber oder Buche MDF folienbeschichtet) Druckpanel und Transporttasche | B 91 x H 93 x T 48 cm | B 185 x H 89,8 cm |
2x Prospektständer Acryl oder Wood A4 mit Transportkoffer | B 41 x H 150 x T 31 cm | |
2x Rollup Double (Drucke von beiden Seiten sichtbar - ideal am Messegang oder für offene oder Eckstände) | B 85 x H 200 x T 15 cm | B 85,6 x H 220,6 cm (sichtbares Maß: B 85 x H 200 cm) |
Preisinformationen: | |||||
Alle Messewände können sowohl gebogen als auch gerade geliefert werden. Da die Druckfläche sich ändert, kann es dann zu leichten Preisabweichungen kommen. Wir erstellen Ihnen gern ein Angebot dazu oder gestalten Ihr Set nach Ihren Wünschen um. | |||||
Der o.g. Preis enthält noch nicht den Druckdatencheck. Für die Prüfung der Druckdaten für Faltwände kommen 26,90 EUR dazu. Für die Prüfung aller übrigen Druckdaten berechnen wir 15,75 EUR je verschiedener Grafik. Gern berechnen wir Ihnen vorab die Gesamtkosten für den Datencheck und die genauen Frachtkosten. Alle Preise zzgl. Mwst. |
Felder | 2x3 | 3x3 | 4x3 | 5x3 |
Form | gebogen | gebogen | gebogen | gebogen |
Stellmaß (BxHxT) | 200 x 223,5 x 41 cm | 260 x 223,5 x 67 cm | 310 x 223,5 x 94 cm | 380 x 223,5 x 99 cm |
Grafikmaß (BxH) | 269,6 x 222,0 cm | 337,0 x 222,0 cm | 404,4 x 222,0 cm | 471,8 x 222,0 cm |
Anzahl Panels | 2 x Seite, 2 x Mitte | 2 x Seite, 3 x Mitte | 2 x Seite, 4 x Mitte | 2 x Seite, 5 x Mitte |
Panels Seite (BxH) | 67,4 x 222,0 cm | 67,4 x 222,0 cm | 67,4 x 222,0 cm | 67,4 x 222,0 cm |
Panels Mitte (BxH) | 67,4 x 222,0 cm | 67,4 x 222,0 cm | 67,4 x 222,0 cm | 67,4 x 222,0 cm |
Bedruckte Fläche | 5,985 m² | 7,482 m² | 8,978 m² | 10,474 m² |
Gewicht ca. | 32 kg | 34 kg | 36 kg | 38 kg |
Felder | 2x3 | 3x3 | 4x3 | 5x3 |
Form | gerade | gerade | gerade | gerade |
Stellmaß (BxHxT) | 207 x 223,5 x 31 cm | 280 x 223,5 x 31 cm | 353 x 223,5 x 31 cm | 426 x 223,5 x 31 cm |
Grafikmaß (BxH) | 291,6 x 222,0 cm | 364,5 x 222,0 cm | 437,4 x 222,0 cm | 510,3 x 222,0 cm |
Anzahl Panels | 2 x Seite, 2 x Mitte | 2 x Seite, 3 x Mitte | 2 x Seite, 4 x Mitte | 2 x Seite, 5 x Mitte |
Panels Seite (BxH) | 72,9 x 222,0 cm | 72,9 x 222,0 cm | 72,9 x 222,0 cm | 72,9 x 222,0 cm |
Panels Mitte (BxH) | 72,9 x 222,0 cm | 72,9 x 222,0 cm | 72,9 x 222,0 cm | 72,9 x 222,0 cm |
Bedruckte Fläche | 6,474 m² | 8,092 m² | 9,711 m² | 11,329 m² |
Gewicht ca. | 32 kg | 34 kg | 36 kg | 38 kg |
Thekenkoffer | ||||
Stellmaß (BxHxT) | 70 x 98 x 40 cm | |||
Grafikmaß (BxH) | 180 x 79,7 cm | |||
Größe Thekenplatte (BxT) | 76 x 45,5 cm |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden.
Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}