Wichtiger Hinweis: Wir aktualisieren im Moment unsere Preise und Lieferzeiten aufgrund neuer Informationen unserer Hersteller / Zulieferer. Abweichungen zu angezeigten Preisen sind in dieser Zeit möglich. Wir bitten um Ihr Verständnis und erstellen Ihnen gern vorab ein Angebot.
| Felder | 2x3 | 3x3 | 4x3 | 5x3 |
| Form | gebogen | gebogen | gebogen | gebogen |
| Stellmaß (BxHxT) | 200 x 223,5 x 41 cm | 260 x 223,5 x 67 cm | 310 x 223,5 x 94 cm | 380 x 223,5 x 99 cm |
| Grafikmaß (BxH) | 269,6 x 222,0 cm | 337,0 x 222,0 cm | 404,4 x 222,0 cm | 471,8 x 222,0 cm |
| Anzahl Panels | 2 x Seite, 2 x Mitte | 2 x Seite, 3 x Mitte | 2 x Seite, 4 x Mitte | 2 x Seite, 5 x Mitte |
| Panels Seite (BxH) | 67,4 x 222,0 cm | 67,4 x 222,0 cm | 67,4 x 222,0 cm | 67,4 x 222,0 cm |
| Panels Mitte (BxH) | 67,4 x 222,0 cm | 67,4 x 222,0 cm | 67,4 x 222,0 cm | 67,4 x 222,0 cm |
| Bedruckte Fläche | 5,985 m² | 7,482 m² | 8,978 m² | 10,474 m² |
| Gewicht ca. | 32 kg | 34 kg | 36 kg | 38 kg |
| Felder | 2x3 | 3x3 | 4x3 | 5x3 |
| Form | gerade | gerade | gerade | gerade |
| Stellmaß (BxHxT) | 207 x 223,5 x 31 cm | 280 x 223,5 x 31 cm | 353 x 223,5 x 31 cm | 426 x 223,5 x 31 cm |
| Grafikmaß (BxH) | 291,6 x 222,0 cm | 364,5 x 222,0 cm | 437,4 x 222,0 cm | 510,3 x 222,0 cm |
| Anzahl Panels | 2 x Seite, 2 x Mitte | 2 x Seite, 3 x Mitte | 2 x Seite, 4 x Mitte | 2 x Seite, 5 x Mitte |
| Panels Seite (BxH) | 72,9 x 222,0 cm | 72,9 x 222,0 cm | 72,9 x 222,0 cm | 72,9 x 222,0 cm |
| Panels Mitte (BxH) | 72,9 x 222,0 cm | 72,9 x 222,0 cm | 72,9 x 222,0 cm | 72,9 x 222,0 cm |
| Bedruckte Fläche | 6,474 m² | 8,092 m² | 9,711 m² | 11,329 m² |
| Gewicht ca. | 32 kg | 34 kg | 36 kg | 38 kg |
| Thekenkoffer | ||||
| Stellmaß (BxHxT) | 70 x 98 x 40 cm | |||
| Grafikmaß (BxH) | 180 x 79,7 cm | |||
| Größe Thekenplatte (BxT) | 76 x 45,5 cm |
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}