Wichtiger Hinweis: Wir aktualisieren im Moment unsere Preise und Lieferzeiten aufgrund neuer Informationen unserer Hersteller / Zulieferer. Abweichungen zu angezeigten Preisen sind in dieser Zeit möglich. Wir bitten um Ihr Verständnis und erstellen Ihnen gern vorab ein Angebot.
Flat Base - Fuß lieferbar in 2 Breiten | 40 cm | 40 cm | 61 cm | 61 cm |
Breite | 41,2 cm | 41,2 cm | 62,2 cm | 62,2 cm |
Tiefe | 26,0 cm | 26,0 cm | 26,0 cm | 26,0 cm |
Farbe | Silber | Silber | Silber | Silber |
Gewicht | 1,14 kg | 1,14 kg | 1,71 kg | 1,71 kg |
Magnetic Frame - Magnetischer Rahmen in 2 Höhen | 40 x 160 cm | 40 x 180 cm | 61 x 160 cm | 61 x 180 cm |
Breite | 40,5 cm | 61,5 cm | 40,5 cm | 61,5 cm |
Höhe | 159 cm | 179 cm | 159 cm | 179 cm |
Farbe | Silber | Silber | Silber | Silber |
Gewicht | 1,8 kg | 1,9 kg | 2,0 kg | 2,1 kg |
Rahmenprofil (B x T) | 2,5 x 2 cm | 2,5 x 2 cm | 2,5 x 2 cm | 2,5 x 2 cm |
Aufbauzeit | ca. 5 Minute | ca. 5 Minute | ca. 5 Minute | ca. 5 Minute |
Austauschzeit | ca. 1 Minuten | ca. 1 Minuten | ca. 1 Minuten | ca. 1 Minuten |
Personenanzahl für Aufbau | 1 | 1 | 1 | 1 |
Panelstärke | 350 - 420 my | 350 - 420 my | 350 - 420 my | 350 - 420 my |
Panelmaß | B 40 x H 158,5 cm | B 40 x H 178,5 cm | B 61 x H 158,5 cm | B 61 x H 178,5 cm |
Lieferung in | im Karton | im Karton | im Karton | im Karton |
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}
Zur Rezension